Punte foratrici HM saldobrasato

397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti

397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti
397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti
ØD
mm
Lu
mm
Lt
mm
Ød attacco
mm
Codice
ordine
5 dx 27 57,5 10 03972005575
5 sx 27 57,5 10 03972105575
5 dx 35 70 10 03972005070
5 sx 35 70 10 03972105070
6 dx 27 57,5 10 03972006575
6 sx 27 57,5 10 03972106575
6 dx 35 70 10 03972006070
6 sx 35 70 10 03972106070
8 dx 27 57,5 10 03972008575
8 sx 27 57,5 10 03972108575
8 dx 35 70 10 03972008070
8 sx 35 70 10 03972108070
10 dx 27 57,5 10 03972010575
10 sx 27 57,5 10 03972110575
10 dx 35 70 10 03972010070
10 sx 35 70 10 03972110070
12 dx 27 57,5 10 03972012575
12 sx 27 57,5 10 03972112575
12 dx 35 70 10 03972012070
12 sx 35 70 10 03972112070
  • Galleria immagini - 397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti - Foto N.1
  • Galleria immagini - 397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti - Foto N.2
  • Galleria immagini - 397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti - Foto N.3
  • Galleria immagini - 397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti - Foto N.4
  • Galleria immagini - 397/2 Punte foratrici speciali per fori ciechi con rasanti raggianti - Foto N.5