398/A Punte foratrici speciali per fori passanti. Rotazione destra e sinistra.
|
  |
ØD mm |
Lu mm |
Lt mm |
Ød attacco mm |
Codice ordine |
| 5 dx | 27 | 57,5 | 10 | 03982005575 |
| 5 sx | 27 | 57,5 | 10 | 03982105575 |
| 5 dx | 35 | 70 | 10 | 03982005070 |
| 5 sx | 35 | 70 | 10 | 03982105070 |
| 6 dx | 27 | 57,5 | 10 | 03982006575 |
| 6 sx | 27 | 57,5 | 10 | 03982106575 |
| 6 dx | 35 | 70 | 10 | 03982006070 |
| 6 sx | 35 | 70 | 10 | 03982106070 |
| 8 dx | 27 | 57,5 | 10 | 03982008575 |
| 8 sx | 27 | 57,5 | 10 | 03982108575 |
| 8 dx | 35 | 70 | 10 | 03982008070 |
| 8 sx | 35 | 70 | 10 | 03982108070 |
| 10 dx | 27 | 57,5 | 10 | 03982010575 |
| 10 sx | 27 | 57,5 | 10 | 03982110575 |
| 10 dx | 35 | 70 | 10 | 03982010070 |
| 10 sx | 35 | 70 | 10 | 03982110070 |
| 12 dx | 27 | 57,5 | 10 | 03982012575 |
| 12 sx | 27 | 57,5 | 10 | 03982112575 |
| 12 dx | 35 | 70 | 10 | 03982012070 |
| 12 sx | 35 | 70 | 10 | 03982112070 |
|
|
|
| Lu=Lunghezza utile Lt=Lunghezza totale ØD=Diametro Ød=Diametro Attacco |
|