Frese integrali elicoidali

297/Z1 Frese elicoidali integrali per alluminio e per materie plastiche

297/Z1 Frese elicoidali integrali per alluminio e per materie plastiche
ØD
mm
Lu
mm
Lt
mm
Ød attacco
mm
Codice ordine
plastica
Codice ordine
alluminio
3 12 50 3 P2971003012 A2971003012
4 12 50 4 P2971004012 A2971004012
5 17 50 5 P2971005017 A2971005017
6 22 60 6 P2971006022 A2971006022
6 27 60 6 P2971006027 A2971006027
8 22 70 8 P2971008022 A2971008022
8 32 80 8 P2971008032 A2971008032
10 32 80 10 P2971010032 A2971010032
12 32 80 12 P2971012032 A2971012032
  • 297/Z1 Frese elicoidali integrali per alluminio e per materie plastiche

297/Z1 Frese elicoidali integrali per materie plastiche – Finitura lappata

297/Z1 Frese elicoidali integrali  per materie plastiche - Finitura lappata
ØD
mm
Lu
mm
Lt
mm
Ød attacco
mm
Codice ordine
plastica
3 12 50 3 P2971003012L
4 15 50 4 P2971004015L
5 17 50 5 P2971005017L
6 22 60 6 P2971006022L
8 30 70 8 P2971008030L
10 32 80 10 P2971010032L
12 42 90 12 P2971012042L
  • 297/Z1 Frese elicoidali integrali  per materie plastiche - Finitura lappata